Panasonic Free Multi – Njësi e jashtme për 4 njësi të brendshme
Njësi e jashtme multi split R32 – lidh deri në 4 njësi të brendshme (muri, dyshemeje, kasetë ose kanal). Klasa deri A+++.
Përshkrim
Me një njësi të vetme të jashtme Free Multi klimatizoni deri në 4 ambiente, secili me kontroll të pavarur. Klasa e energjisë deri A+++, ngrohje deri -15 °C, freon R32, kompresor rrotullues R2 me garanci 5‑vjeçare, i përshtatshëm edhe për rinovimin e instalimeve R22/R410A.
| Modeli | CU-4Z68CBE | CU-4Z80CBE |
|---|---|---|
| Kapaciteti i njësive të brendshme (kW) | 4,5 ~ 11,5 | 4,5 ~ 14,7 |
| Ftohje nominale (min – maks) kW | 6,80 (1,90 – 8,80) | 8,00 (3,00 – 9,20) |
| EER | 4,30 | 4,04 |
| SEER | 8,50 A+++ | 8,50 A+++ |
| Konsumi ftohje (min – maks) kW | 1,58 (0,34 – 2,47) | 1,98 (0,53 – 2,87) |
| Konsumi vjetor ftohje (kWh/vit) | 280 | 329 |
| Ngrohje nominale (min – maks) kW | 8,50 (1,70 – 10,60) | 9,40 (2,48 – 10,60) |
| Ngrohje në -7 °C (kW) | 7,05 | 7,80 |
| COP | 4,62 | 4,63 |
| SCOP | 4,60 A++ | 4,70 A++ |
| Pdesign në -10 °C (kW) | 6,00 | 7,00 |
| Konsumi ngrohje nominal (kW) | 1,84 | 2,03 |
| Konsumi vjetor ngrohje (kWh/vit) | 1 826 | 2 085 |
| Rryma ftohje / ngrohje (A) | 7,00 / 8,10 | 9,50 / 9,50 |
| Siguresa e rekomanduar (A) | 20 | 25 |
| Seksioni i kabllit (mm²) | 2,5 | 4,0 |
| Zhurma ftohje / ngrohje (dB(A)) | 49 / 52 | 51 / 52 |
| Përmasat L x Gj x Th (mm) | 795 x 875 x 320 | 999 x 940 x 340 |
| Pesha (kg) | 64 | 80 |
| Gjatësia totale e tubave (m) | 6 ~ 60 | 6 ~ 70 |
| Gjatësia deri te një njësi (m) | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 |
| Diferenca e lartësisë (m) | 15 | 15 |
| Tuba të parambushur (m) | 30 | 45 |
| Gaz shtesë (g/m) | 20 | 20 |
| R32 (kg) / CO₂ eq. (t) | 2,25 / 1,519 | 2,72 / 1,836 |
| Ushqimi | 230 V, 1 fazë | 230 V, 1 fazë |
| Tubat lëngu / gazi | 1/4″ (6,35) / 3/8″ (9,52) | 1/4″ (6,35) / 3/8″ (9,52) |
| Diapazoni ftohje | -10 ~ +46 °C | -10 ~ +46 °C |
| Diapazoni ngrohje | -15 ~ +24 °C | -15 ~ +24 °C |
Njësitë e brendshme që mund të lidhen
- Wall‑mounted Etherea 1,6 – 7,1 kW
- Wall‑mounted TZ super‑compact 1,6 – 7,1 kW
- Floor console 2,0 – 5,0 kW (vetëm me njësitë e jashtme për 2 njësi)
- 4 way 60×60 cassette 2,0 – 6,0 kW
- Low static pressure hide‑away 2,0 – 6,0 kW
Për disa kombinime kërkohet reduktues tubi CZ‑MA1PA / CZ‑MA3PA. COOLTECH ju ndihmon të zgjidhni kombinimin e duhur.
Burimi: Panasonic UK RAC GEN 26 – katalogu i gamës shtëpiake 2026 (f. 36–41). Specifikimet mund të ndryshojnë nga prodhuesi.












Shqyrtime
Ende pa shqyrtime.