KONDICIONER TOSOT Model: TM24HMO
Karakteristikat:
-
EFIKASITETE E LARTË, DERI NË 21 SEER2 / 10 HSPF2
-
DIAPAZMI I NGROHJES: -22°F – 75°F
-
DIAPAZMI I FTOHJES: -22°F – 118°F
-
OPSIONET PËR NJËSINË E BRENDSHME: MONTIME NË MUR; KANAL I HOLLË; KASETA 4-KRYESORE; MINI KONSOLA DYSHEJE; NJËSI DYSHEJE TAVANI
Përshkrim
| Specifikime Teknike | Vlera |
|---|---|
| Furnizimi me energji | 208/230 V ~ 60 Hz, 1 Fazë |
| Kapacitet ftohës | 23,200 Btu/h |
| Kapacitet ngrohës | 24,000 Btu/h |
| Fuqia hyrëse në ftohje | 1,860 W |
| Fuqia hyrëse në ngrohje | 1,800 W |
| Rryma hyrëse në ftohje | 8.00 A |
| Rryma hyrëse në ngrohje | 7.83 A |
| Fuqia e vlerësuar hyrëse | 3200 / 3400 W |
| Rryma e vlerësuar | 14.2 / 15 A |
| EER (Efikasitet në ftohje) | 12.49 (Btu/h)/W |
| COP (Efikasitet në ngrohje) | 13.34 (Btu/h)/W |
| SEER | 21.00 (SEER / SEER2) |
| HSPF | 10.00 (HSPF / HSPF2) |
| Prodhuesi i kompresorit | Zhuhai Landa Compressor Co., Ltd. |
| Modeli i kompresorit | QXFS-B212zX070 |
| Lloji i vajit | FW68DA ose ekuivalent |
| Lloji i kompresorit | Twin Rotary |
| Rryma e ngarkesës (R.L.A) | 12.1 A |
| Fuqia e kompresorit | 1,887 W |
| Mbrojtje termike | KSD115℃ HPC115/95U1 |
| Metoda e ngushtimit | Valvul elektronike ekspansioni |







Shqyrtime
Ende pa shqyrtime.