Panasonic Multi wall TZ – Njësi e jashtme për 2 ose 3 njësi të brendshme
Zgjidhja multi split super‑kompakte: deri në 3 njësi muri TZ me një njësi të vogël të jashtme. Klasa A++.
Përshkrim
Multi wall TZ është zgjidhja më kompakte multi split e Panasonic: deri në 3 dhoma me kontroll të pavarur, njësi e jashtme e vogël dhe distanca të mëdha lidhjeje. Lidhet me njësitë muri Wall‑mounted TZ super‑compact (1,6 – 5,0 kW, me nanoe™ X). Minimumi: 2 njësi të brendshme.
| Modeli | CU-2TZ41TBE | CU-2TZ50TBE | CU-3TZ52TBE |
|---|---|---|---|
| Kapaciteti i njësive të brendshme (kW) | 3,2 ~ 6,0 | 3,2 ~ 7,7 | 4,5 ~ 9,5 |
| Ftohje nominale (min – maks) kW | 4,10 (1,50 – 4,70) | 5,00 (1,50 – 5,40) | 5,20 (1,80 – 6,60) |
| EER | 4,14 | 3,85 | 4,52 |
| SEER | 7,10 A++ | 7,00 A++ | 7,60 A++ |
| Konsumi ftohje (min – maks) kW | 0,99 (0,27 – 1,38) | 1,30 (0,27 – 1,62) | 1,15 (0,36 – 1,80) |
| Konsumi vjetor ftohje (kWh/vit) | 202 | 250 | 239 |
| Ngrohje nominale (min – maks) kW | 4,40 (1,10 – 6,30) | 5,70 (1,10 – 6,40) | 6,80 (1,60 – 7,50) |
| Ngrohje në -7 °C (kW) | 3,75 | 3,80 | — |
| COP | 4,44 | 4,35 | 4,28 |
| SCOP | 4,30 A+ | 4,20 A+ | 4,20 A+ |
| Pdesign në -10 °C (kW) | 3,50 | 4,50 | 5,00 |
| Konsumi ngrohje nominal (kW) | 0,99 | 1,31 | 1,59 |
| Konsumi vjetor ngrohje (kWh/vit) | 1 139 | 1 500 | 1 667 |
| Rryma ftohje / ngrohje (A) | 4,60 / 4,60 | 6,00 / 6,00 | 5,30 / 7,30 |
| Zhurma ftohje / ngrohje (dB(A)) | 48 / 50 | 50 / 52 | 48 / 48 |
| Përmasat L x Gj x Th (mm) | 542 x 780 x 289 | 542 x 780 x 289 | 795 x 875 x 320 |
| Pesha (kg) | 35 | 35 | 71 |
| Gjatësia totale e tubave (m) | 6 ~ 30 | 6 ~ 30 | 6 ~ 50 |
| Gjatësia deri te një njësi (m) | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 25 |
| Diferenca e lartësisë (m) | 10 | 10 | 15 |
| Tuba të parambushur (m) | 20 | 20 | 30 |
| Gaz shtesë (g/m) | 15 | 15 | 20 |
| R32 (kg) / CO₂ eq. (t) | 0,9 / 0,6075 | 0,9 / 0,6075 | 2,1 / 1,4175 |
| Ushqimi | 230 V, 1 fazë | 230 V, 1 fazë | 230 V, 1 fazë |
| Tubat lëngu / gazi | 1/4″ (6,35) / 3/8″ (9,52) | 1/4″ (6,35) / 3/8″ (9,52) | 1/4″ (6,35) / 3/8″ (9,52) |
| Diapazoni ftohje | -10 ~ +46 °C | -10 ~ +46 °C | -10 ~ +46 °C |
| Diapazoni ngrohje | -15 ~ +24 °C | -15 ~ +24 °C | -15 ~ +24 °C |
Burimi: Panasonic UK RAC GEN 26 – katalogu i gamës shtëpiake 2026 (f. 36–41). Specifikimet mund të ndryshojnë nga prodhuesi.











Shqyrtime
Ende pa shqyrtime.