Panasonic Wall‑mounted TZ super‑compact
Njësi muri kompakte, vetëm 765 mm e gjerë, me nanoe™ X Mark 2, Wi‑Fi të integruar dhe zhurmë nga 20 dB(A). Nga 1,6 deri 7,1 kW.
Përshkrim
Njësia muri TZ super‑compact përshtatet edhe në hapësira të ngushta falë gjerësisë 765 mm. Ka nanoe™ X Mark 2, Wi‑Fi të integruar, Aerowings dhe kontroll me zë. Lidhet me Free Multi dhe me Multi wall TZ (1,6 – 5,0 kW, nga vera 2026). Komandë me tel opsionale CZ‑RD517C.
| Kapaciteti | Modeli | Ftohje (kW) | Ngrohje (kW) | Zhurma ftohje H/L/QL dB(A) | Zhurma ngrohje H/L/QL dB(A) | Përmasat L x Gj x Th (mm) / kg | Tubat lëngu / gazi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 kW | CS-MTZ16CKE | 1,60 | 2,60 | 38/27/22 | 39/28/24 | 290 x 765 x 214 / 9 | 1/4″ (6,35) / 3/8″ (9,52) |
| 2,0 kW | CS-TZ20CKEW | 2,00 | 3,20 | 39/27/22 | 40/28/23 | 290 x 765 x 214 / 9 | 1/4″ (6,35) / 3/8″ (9,52) |
| 2,5 kW | CS-TZ25CKEW | 2,50 | 3,60 | 42/28/22 | 44/35/23 | 290 x 765 x 214 / 9 | 1/4″ (6,35) / 3/8″ (9,52) |
| 3,5 kW | CS-TZ35CKEW | 3,50 | 4,50 | 44/32/22 | 44/35/23 | 290 x 765 x 214 / 9 | 1/4″ (6,35) / 3/8″ (9,52) |
| 4,2 kW | CS-TZ42CKEW | 4,20 | 5,60 | 44/33/27 | 46/37/30 | 290 x 765 x 214 / 9 | 1/4″ (6,35) / 3/8″ (9,52) |
| 5,0 kW | CS-TZ50CKEW | 5,00 | 6,80 | 44/39/35 | 46/39/35 | 290 x 765 x 214 / 9 | 1/4″ (6,35) / 3/8″ (9,52) |
| 6,0 kW | CS-TZ60CKEW | 6,00 | 8,50 | 45/39/36 | 47/39/36 | 295 x 1060 x 249 / 14 | 1/4″ (6,35) / 1/2″ (12,70) |
| 7,1 kW | CS-TZ71CKEW | 7,10 | 8,70 | 49/40/37 | 49/40/37 | 295 x 1060 x 249 / 15 | 1/4″ (6,35) / 1/2″ (12,70) |
Vlerat e tabelës janë për lidhjen me Free Multi.
Burimi: Panasonic UK RAC GEN 26 – katalogu i gamës shtëpiake 2026 (f. 36–41). Specifikimet mund të ndryshojnë nga prodhuesi.











Shqyrtime
Ende pa shqyrtime.