Panasonic Wall‑mounted Etherea
Njësia muri premium për multi split, me nanoe™ X Mark 3, Wi‑Fi të integruar dhe zhurmë nga vetëm 21 dB(A). Në gri grafit, argjendi ose të bardhë mat, nga 1,6 deri 7,1 kW.
Përshkrim
Etherea është njësia muri më e avancuar e Panasonic: dizajn elegant, nanoe™ X Mark 3 për ajër të pastër 24/7, Wi‑Fi i integruar, Aerowings për shpërndarje të ajrit dhe kontroll me zë. Lidhet me sistemet Free Multi dhe Power Heat Multi (2,0 / 2,5 / 3,5 / 5,0 kW). Komandë me tel opsionale CZ‑RD517C.
| Kapaciteti | Modeli | Ftohje (kW) | Ngrohje (kW) | Zhurma ftohje H/L/QL dB(A) | Zhurma ngrohje H/L/QL dB(A) | Përmasat L x Gj x Th (mm) / kg | Tubat lëngu / gazi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 kW | CS-MZ16CKE (e bardhë mat) | 1,60 | 2,60 | 37/26/21 | 38/27/21 | 295 x 870 x 229 / 10 | 1/4″ (6,35) / 3/8″ (9,52) |
| 2,0 kW | CS-XZ20CKEW-H (gri grafit) · CS-XZ20CKEW (argjendi) · CS-Z20CKEW (e bardhë mat) | 2,00 | 3,20 | 37/26/21 | 38/27/21 | 295 x 870 x 229 / 10 | 1/4″ (6,35) / 3/8″ (9,52) |
| 2,5 kW | CS-XZ25CKEW-H · CS-XZ25CKEW · CS-Z25CKEW | 2,50 | 3,60 | 41/27/21 | 41/29/21 | 295 x 870 x 229 / 10 | 1/4″ (6,35) / 3/8″ (9,52) |
| 3,5 kW | CS-XZ35CKEW-H · CS-XZ35CKEW · CS-Z35CKEW | 3,50 | 4,50 | 44/30/21 | 45/35/21 | 295 x 870 x 229 / 11 | 1/4″ (6,35) / 3/8″ (9,52) |
| 4,2 kW | CS-XZ42CKEW-H · CS-Z42CKEW | 4,20 | 5,60 | 44/33/27 | 45/37/31 | 295 x 870 x 229 / 10 | 1/4″ (6,35) / 3/8″ (9,52) |
| 5,0 kW | CS-XZ50CKEW · CS-Z50CKEW | 5,00 | 6,80 | 44/39/32 | 46/39/32 | 295 x 1040 x 244 / 12 | 1/4″ (6,35) / 3/8″ (9,52) |
| 7,1 kW | CS-Z71CKEW (e bardhë mat) | 7,10 | 8,70 | 49/40/32 | 49/40/32 | 295 x 1040 x 244 / 13 | 1/4″ (6,35) / 1/2″ (12,70) |
Shënim: me njësinë e jashtme CU‑2Z35CBE kapaciteti i ngrohjes i modeleve 3,5 kW është 4,20 kW, i modeleve 5,0 kW 5,30 kW; me CU‑2Z50CBE modeli 4,2 kW ngroh 5,00 kW.
Burimi: Panasonic UK RAC GEN 26 – katalogu i gamës shtëpiake 2026 (f. 36–41). Specifikimet mund të ndryshojnë nga prodhuesi.













Shqyrtime
Ende pa shqyrtime.