Panasonic Free Multi – Njësi e jashtme për 2 njësi të brendshme
Njësi e jashtme multi split R32 – lidh deri në 2 njësi të brendshme (muri, dyshemeje, kasetë ose kanal). Klasa deri A+++.
Përshkrim
Me një njësi të vetme të jashtme Free Multi klimatizoni deri në 2 ambiente, secili me kontroll të pavarur. Klasa e energjisë deri A+++, ngrohje deri -15 °C, freon R32, kompresor rrotullues R2 me garanci 5‑vjeçare, i përshtatshëm edhe për rinovimin e instalimeve R22/R410A.
| Modeli | CU-2Z35CBE | CU-2Z41CBE | CU-2Z50CBE |
|---|---|---|---|
| Kapaciteti i njësive të brendshme (kW) | 3,2 ~ 6,0 | 3,2 ~ 6,0 | 3,2 ~ 7,7 |
| Ftohje nominale (min – maks) kW | 3,50 (1,50 – 4,50) | 4,10 (1,50 – 5,20) | 5,00 (1,50 – 5,40) |
| EER | 4,61 | 4,36 | 4,17 |
| SEER | 9,10 A+++ | 9,10 A+++ | 8,70 A+++ |
| Konsumi ftohje (min – maks) kW | 0,76 (0,25 – 1,10) | 0,94 (0,25 – 1,37) | 1,20 (0,25 – 1,49) |
| Konsumi vjetor ftohje (kWh/vit) | 135 | 158 | 201 |
| Ngrohje nominale (min – maks) kW | 4,20 (1,10 – 5,60) | 4,60 (1,10 – 7,00) | 5,60 (1,10 – 7,20) |
| Ngrohje në -7 °C (kW) | 3,77 | 4,18 | 4,28 |
| COP | 5,06 | 4,95 | 4,63 |
| SCOP | 4,80 A++ | 4,80 A++ | 4,60 A++ |
| Pdesign në -10 °C (kW) | 3,20 | 3,50 | 4,20 |
| Konsumi ngrohje nominal (kW) | 0,83 | 0,93 | 1,21 |
| Konsumi vjetor ngrohje (kWh/vit) | 933 | 1 021 | 1 278 |
| Rryma ftohje / ngrohje (A) | 3,60 / 3,90 | 4,30 / 4,30 | 5,40 / 5,40 |
| Siguresa e rekomanduar (A) | 16 | 16 | 16 |
| Seksioni i kabllit (mm²) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Zhurma ftohje / ngrohje (dB(A)) | 48 / 50 | 48 / 50 | 50 / 52 |
| Përmasat L x Gj x Th (mm) | 619 x 824 x 299 | 619 x 824 x 299 | 619 x 824 x 299 |
| Pesha (kg) | 37 | 37 | 37 |
| Gjatësia totale e tubave (m) | 6 ~ 30 | 6 ~ 30 | 6 ~ 30 |
| Gjatësia deri te një njësi (m) | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 |
| Diferenca e lartësisë (m) | 10 | 10 | 10 |
| Tuba të parambushur (m) | 20 | 20 | 20 |
| Gaz shtesë (g/m) | 15 | 15 | 15 |
| R32 (kg) / CO₂ eq. (t) | 1,18 / 0,797 | 1,18 / 0,797 | 1,18 / 0,797 |
| Ushqimi | 230 V, 1 fazë | 230 V, 1 fazë | 230 V, 1 fazë |
| Tubat lëngu / gazi | 1/4″ (6,35) / 3/8″ (9,52) | 1/4″ (6,35) / 3/8″ (9,52) | 1/4″ (6,35) / 3/8″ (9,52) |
| Diapazoni ftohje | -10 ~ +46 °C | -10 ~ +46 °C | -10 ~ +46 °C |
| Diapazoni ngrohje | -15 ~ +24 °C | -15 ~ +24 °C | -15 ~ +24 °C |
Njësitë e brendshme që mund të lidhen
- Wall‑mounted Etherea 1,6 – 7,1 kW
- Wall‑mounted TZ super‑compact 1,6 – 7,1 kW
- Floor console 2,0 – 5,0 kW (vetëm me njësitë e jashtme për 2 njësi)
- 4 way 60×60 cassette 2,0 – 6,0 kW
- Low static pressure hide‑away 2,0 – 6,0 kW
Për disa kombinime kërkohet reduktues tubi CZ‑MA1PA / CZ‑MA3PA. COOLTECH ju ndihmon të zgjidhni kombinimin e duhur.
Burimi: Panasonic UK RAC GEN 26 – katalogu i gamës shtëpiake 2026 (f. 36–41). Specifikimet mund të ndryshojnë nga prodhuesi.










Shqyrtime
Ende pa shqyrtime.