KONDICIONER TOSOT Model: TWH09ATCXB-D3DNA3A
Karakteristikat:
-
Wifi i integruar
-
Teknologji inverter G-10 me efikasitet të lartë
-
Gaz ftohës R410A
-
Avantazh i pompës së nxehtësisë
-
Ventilator me shumë shpejtësi
-
Modaliteti “I Feel” (ndjen temperaturën përmes telekomandës)
-
Telekomandë me infra të kuqe (IR)
-
Rregullim i rrjedhës së ajrit
-
Modaliteti i bllokimit për privatësi
-
Modaliteti i gjumit
-
Shfaqja në °F / °C
-
Vetë-diagnostikim
-
Nisje me tension të ulët
-
Shkrirje inteligjente (Intelligent defrost)
-
Kondensator me mbulim “Blue Fin”
-
Funksionim pas ndërprerjes së energjisë (Power failure mode)
-
Kontroller me tela i programueshëm (opsional)
Përshkrim
| Specifikim | Vlerë |
|---|---|
| Modeli | TWH09ATCXB-D3DNA3A |
| Furnizimi me energji | 208/230 V ~ 60 Hz, 1 fazë |
| Mënyra e furnizimit | Njësia e jashtme |
| Kapacitet ftohjeje | 9,100 Btu/h |
| Kapacitet ngrohjeje | 10,000 Btu/h |
| Konsumi në ftohje | 805 W |
| Konsumi në ngrohje | 781 W |
| Rryma në ftohje | 3.75 A |
| Rryma në ngrohje | 3.9 A |
| Konsumi i vlerësuar | 1,450 W |
| Rryma e vlerësuar | 6.5 A |
| EER | 11.30 (Btu/h për W) |
| COP | 12.80 (Btu/h për W) |
| SEER | 19.5 (SEER / SEER2) |
| HSPF | 10 (HSPF) / 8.8 (HSPF2) |
| Volumi i ajrit | 353 / 282 / 264 / 229 / 211 / 194 / 158 CFM |
| Kapacitet tharjeje | 1.69 pintë / ditë |
| Siguresa e rekomanduar | 15 A |
| Modeli i njësisë së brendshme | TWH09ATCXB-D3DNA3AI |
| Lloji i ventilatorit | / |
| Shpejtësia e ventilatorit në ftohje | 1350 / 1150 / 1100 / 1000 / 950 / 850 / 750 rpm |
| Shpejtësia e ventilatorit në ngrohje | 1300 / 1100 / 1050 / 1000 / 950 / 850 / 800 rpm |
| Fuqia e motorit të ventilatorit | 20 W |
| Rryma e motorit të ventilatorit | 0.30 A |
| Kapacitor motor ventilatori | 1.5 μF |
| Fuqia e ngrohjes | 72 W |
| Forma e avulluesit | Alumini me tub bakri |
| Diametri i tubave | 2 – 1.3 mm |
| Përmasa spirale avulluesi (L×D×W) | 634 × 22.8 × 266.7 mm |
| Modeli i motorit swing | MP24HF |
| Fuqia e motorit swing | 1.5 W |
| Siguresa | 3.15 A |
| Niveli i zhurmës në ftohje | 41 / 37 / 34 / 32 / 31 / 28 / 26 dB(A) |
| Niveli i zhurmës në ngrohje | 41 / 36 / 34 / 32 / 31 / 28 / 26 dB(A) |
| Niveli i fuqisë akustike në ftohje | 51 / 47 / 44 / 42 / 41 / 38 / 36 dB(A) |
| Niveli i fuqisë akustike në ngrohje | 51 / 46 / 44 / 42 / 41 / 38 / 36 dB(A) |
| Përmasa (G × L × T) | 32 7/8 × 10 53/64 × 7 7/8 inç |
| Përmasa paketimi (karton) | 35 1/32 × 12 61/64 × 10 15/64 inç |
| Përmasa paketës | 35 15/64 × 13 37/64 × 10 43/64 inç |
| Pesha neto | 19.8 lb |
| Pesha bruto | 24.3 lb |







Shqyrtime
Ende pa shqyrtime.