KONDICIONER PANASONIC CU-5Z90TBE
Me një prodhim total të sistemit prej 3.2 deri në 18.3 kW, mundësinë për të lidhur 2 deri në 5 njësi të brendshme dhe një gamë të gjerë njësish të brendshme të kombinueshme (njësi të montuara në mur, njësi mini-të pavarura, njësi me kanale, njësi modulare kasete), sistemet inverter me shumë ndarje të Panasonic ofrojnë fleksibilitet maksimal për aplikime rezidenciale dhe të vogla tregtare.
Përshkrim
| Sisteme Inverterësh Z-Multi-Split | R32 | |||
|---|---|---|---|
| 9.00 kW | |||
| Presioni i zhurmës në natyrë (Ftohje – Hi) (4) | dB(A) | 53 | |
| Presioni i zhurmës në natyrë (Ftohje – Hi) (4) | dB(A) | 53 | |
| Pesha neto | kg | 81 | |
| COP nominal (1) | P/P | 4.84 | |
| EER nominale (1) | P/P | 4.09 | |
| Kapaciteti i ngrohjes në -7°C | kW | — | |







Shqyrtime
Ende pa shqyrtime.